ASUS TUF Gaming 750W Bronze PSU Review : Testing Configuration (3/4)
.
System Configuration
SYSTEMS | |
.CPU | ..Intel Core i7 6950X Broadwell-E LGA 2011-3 |
.Motherboard | ..ASUS Rampage V Edition 10 <Review> |
.Memory | ..G.SKILL TridentZ Royal F43600C16Q-32GTRSC <Review> |
.Graphic Card | ..ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB |
Harddisk | ..PLEXTOR M9P Plus PX-512M9PY 512GB <Review> |
.CPU Cooler | ..Custom Water Cooling |
Monitor | ..ASUS PQ22UC |
.Power Supply | ..Corsair RM850X 850 Watt |
.Operating System. | ..Windows 10 Pro 64-bit |
.รายละเอียดของ systems ที่ใช้ในการทดสอบในวันนี้
ชุดทดสอบวันนี้ก็ระดับกลางๆครับ
.