MAXCUBE BLITZ 850W 80Plus Review : Page 1 (1/5)
...สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ เราไปรีวิวดู Power Supplies รุ่นกลาง-ใหญ่แรงๆ แต่ราคาไม่แพงกันดีกว่านะครับ โดย Power Supplies ที่ว่านี้ ก็จัดกันไปแบรนด์ใหม่อย่าง MAXCUBE ที่มากันในรุ่น BLITZ 850W 80Plus ก่อนอื่นไปชมสเป็คต่างๆจากทางผู้ผลิตกันก่อนนะครับ
.
.
.
Model Name | BLITZ 0850 | |||||||
Form Factor | SSI EPS 12V 2.91 | |||||||
Dimensions | Cage: 150 (L) x 180 (W) x 86 (H) mm | |||||||
Fan | 14cm Blue LED fan | |||||||
Connector | 20+4pin M/B (40cm) x1, 8pin/4pin+12V CPU (40cm) x1, 6 pin PCI-e (40cm) x4, 6+2 pin PCI-e (40cm) x2, Peripheral (40cm) x6, Floppy (40cm) x2, SATA (40cm) x6 | |||||||
Cable Management | YES | |||||||
PFC | APFC | |||||||
Input | Voltage | 100V-240V | ||||||
Frequency | 60Hz / 50 Hz | |||||||
Current | 12A/7A | |||||||
Efficiency | 80% typical at full load | |||||||
Output | DC O/P | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5Vsb |
Current | 28A | 30A | 17A | 17A | 17A | 17A | 3A | |
Ripple/Noise | 150mV | 150mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 150mV | |
Hold up time | 17.0mS | |||||||
Protection | Over voltage protection / Over current protection / Short circuit protection | |||||||
MTBF | >100,000 hours | |||||||
Environment | Operating temp.: +5°C ~ +40°C Non-operating temp.: -20°C ~ +70°C | |||||||
EMI/RFI | CB, CE, FCC, UL 60950, CUL, TUV EN60950, CSA, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO | |||||||
Certification | 80 PLUS certified, nVIDIA SLI certified |
More Informations >>Click<<
.