MSI N480GTX-M2D15 GeForce GTX 480 1536MB DDR5 Review : Introduction & Specification (1/5)
...สวัสดีครับ วันนี้ก็จะผมจะนำผลทดสอบของการ์ดที่ใช้ GPU รุ่นใหญ่แรงสุดในโลกแห่งเกมส์ ณ ขณะนี้ อย่าง GF100 จาก NVIDIA ในชื่อทางการค้าอย่างเป็นทางการว่า GeForce GTX 480 มาให้ได้รับชมกันอีกครั้งนะครับ โดยการ์ดในคราวนี้จะมากันในแบรนด์ MSI ที่ใครๆต่างก็รู้จักกันดี ที่มากันในชื่อรุ่น N480GTX-M2D15 นั่นเองครับ ก่อนอื่นไปชม Specification ของการ์ดตัวนี้กันก่อนนะครับ
Specification
Graphics Engine | GeForce GTX 480 | |
---|---|---|
Bus Standard | PCI Express x16 2.0 | |
Memory Type | GDDR5 | |
Memory Size(MB) | 1536 | |
Memory Interface | 384 bits | |
Core Clock Speed(MHz) | 700 | |
Memory Clock Speed(MHz) | 3696 | |
Memory Bandwidth(GB/sec) | N/A | |
Texture Fill Rate(billion/sec) | N/A | |
DVI Output | 2 | |
D-SUB Output | 2(optional, via DVI to D-Sub adaptor) | |
TV-Output | N/A | |
HDMI-Output | 2(optional, via DVI to HDMI adaptor) | |
Mini HDMI-Output | 1 | |
DisplayPort | N/A | |
Mini DisplayPort | N/A | |
VIVO(Video-in/out) | N/A | |
HDTV Support | Y | |
HDCP Support | Y | |
Dual-link DVI | Y | |
HDMI Support | Y | |
Display Ouput(Max Resolution) | 2560x1600 | |
RAMDACs | 400 | |
DirectX Version Support | 11 | |
OpenGL Version Support | 4.0 | |
CrossFire Support | N/A | |
SLI Support | Y | |
HyperMemory Tech. | N/A | |
3-way SLI | Y | |
TurboCache tech. | N/A | |
Card Dimension(mm) | 265 x 120 x 33 | |
Weight | 898g | |
GPU Features | ‧NVIDIA GeForce Unified Driver Architecture (UDA)
‧Microsoft Windows 7 Support
‧NVIDIA PhysX Technology
‧Microsoft DirectX 11 Support
‧NVIDIA CUDA Technology
‧NVIDIA 3D Vision Surround Ready
‧Noise Reduction
‧3-way NVIDIA SLI Technology
‧PCI Express 2.0 Support
‧OpenGL 3.2 Optimization and Support
‧OpenCL Support
‧DirectCompute Support
‧32x Anti-aliasing Technology
‧Dual-link DVI Support
‧HDMI 1.3a Support
‧NVIDIA PureVideo HD Technology
‧Dual-stream Hardware Acceleration
‧Dynamic Contrast Enhancement & Color Stretch
‧Dual-link HDCP Capable
‧High-Quality Scaling
‧Bad Edit Correction
‧Edge Enhancement
‧Enhanced Error Resilience
‧Hardware Decode Acceleration
|
.
ตามด้วยตารางเปรียบเทียบสเป็คคร่าวๆกับการ์ดรุ่นอื่นๆกันต่อเลยครับ
GeForce GTX 460 | Radeon HD 5830 | GeForce GTX 465 | Radeon HD 5850 | GeForce GTX 470 | Radeon HD 5870 | GeForce GTX 480 | Radeon HD 5970 | |
Shader units | 336 | 1120 | 352 | 1440 | 448 | 1600 | 480 | 2x 1600 |
ROPs | 32 | 16 | 32 | 32 | 40 | 32 | 48 | 2x 32 |
GPU | GF104 | Cypress | GF100 | Cypress | GF100 | Cypress | GF100 | 2x Cypress |
Transistors | 3200M | 2154M | 3200M | 2154M | 3200M | 2154M | 3200M | 2x 2154M |
Memory Size | 768 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1280 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2x 1024 MB |
Memory Bus Width | 192 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 320 bit | 256 bit | 384 bit | 2x 256 bit |
Core Clock | 675 MHz | 800 MHz | 607 MHz | 725 MHz | 607 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 725 MHz |
Memory Clock | 900 MHz | 1000 MHz | 802 MHz | 1000 MHz | 837 MHz | 1200 MHz | 924 MHz | 1000 MHz |
Price | $199 | $230 | $289 | $310 | $349 | $400 | $499 | $630 |
หน้าถัดไปก็ไปชมตัวการ์ดกันต่อเลยนะครับ
.