Antec VP450 Basiq Power [450w] : Review
Share | Tweet |
—– Voltage Meter & Watt Meter —–
IIdel | Full Load | |
สภาวะ Idel บนแรงดัน 3.3v ใช้มิเตอร์จิ้มแล้ววัดได้ 3.35v | สภาวะ Full Load มีดร๊อปลงเล็กน้อยมากวัดได้ 3.34v (ความจริงอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 3.3v มีน้อยมาก ดังนั้นวัดตอน Idel กับ Full Load แทบไม่แตกต่างกัน) | |
แรงดันไฟ 5v สภาวะ Idel วัดได้ 5.02v | แต่พออัดหนักๆ ขยับลดลง วัดได้ 4.94v | |
มาถึงแรงดันไฟที่สำคัญ 12v สภาวะ Idel วัดได้ 12.10v overspec เล็กน้อย | ครั้นพอมาถึงช่วง Full Load ไฟ 12v Drop ลงเหลือ 11.81v |
IIdel | Full Load | |
ในส่วนระดับการใช้พลังงานสภาวะ Idel ของระบบที่ใช้จะอยู่ที่ 138watt | พออัดหนักๆ กับระบบที่ใช้ สภาวะ Full Load เจอไป 594watt บางช่วง peak สุดๆ มีผ่าน 6ร้อยวัตต์ต้นๆ อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะป้วนเปี้ยนอยู่แถว 5ร้อยปลายๆ ประมาณ 1 ชม.เต็ม กับ OCCT ผมล่ะนั่งดูไปกลัวมันตู้ม !!! ใส่หน้าจริงๆ แต่มันก็ยังทนให้รันจนจบได้ แจ่มจริงๆ Antec VP450 สเปค 450watt ตัวนี้ | |
ค่า Power Factor สภาวะ Idel อยู่ที่ 0.55 | แต่พอช่วง Full Load วิ่งไปอยู่ที่ 0.67 |
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!