APACER ProII Series-AS510S 256GB Review
Share | Tweet |
System Configuration
SYSTEMS | |
.CPU | ..Intel Core i7 5960X |
.Motherboard | ..ASROCK X99 OC Formula |
.Memory | ..G.SKILL RIPJAWS4 F4-3000C15Q-16GRR |
.Graphic Card | ..NVIDIA GeForce GTX 980 Ti |
.Harddisk | ..APACER ProII Series-AS510S 256GB |
CPU Cooler | ..Custom Cooling |
.Power Supply | ..Thermaltake Toughpower 1500 Watt |
.Operating System. | ..Windows 10 Pro 64-bit |
รายละเอียดของ systems ที่ใช้ในการทดสอบในวันนี้
.
AIDA64
.
Details Crystal Disk Info
.
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!