เปิดตัวCPU AM3 เบอร์แรกในไทย AMD Phenom II X4 810
Share | Tweet |
สวัสดีกันอีกแล้วครับผม เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกวันนี้ สำหรับ CPU AM3 ของAMD ทางทีมงานไม่รอช้าเพื่อให้ทันวันเปิดตัวแม้จะฉุกละหุกไปบ้าง เวลาที่มีก็แสนน้อยนิด แต่ก็ยังเอามาให้ชมกันครับ
สำหรับ CPU AM3 ตัวนี้คือ Phenom II 810 ในแพลตฟอร์ม AM3 นั้นเองครับมาดูตารางรายละเอียดที่เอามาจากเวบGURU3Dกันครับ
Model | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Packaging | TDP | Technology |
940 | 3.0 GHz | 2MB | 6MB | AM2+ | 125W | 45nm SOI |
920 | 2.8 GHz | 2MB | 6MB | AM2+ | 125W | 45nm SOI |
910 | 2.6 GHz | 2MB | 6MB | AM3 | 95W | 45nm SOI |
810 | 2.6 GHz | 2MB | 4MB | AM3 | 95W | 45nm SOI |
805 | 2.5 GHz | 2MB | 4MB | AM3 | 95W | 45nm SOI |
720 | 2.8 GHz | 1,5MB | 6MB | AM3 | 95W | 45nm SOI |
710 | 2.6 GHz | 1,5MB | 6MB | AM3 | 95W | 45nm SOI |
9950 | 2.6 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9850 | 2.5 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 125W | 65nm SOI |
9750 | 2.4 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9650 | 2.3 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 95W | 65nm SOI |
9350e | 2.0 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 65W | 65nm SOI |
9150e | 1.8 GHz | 2MB | 2MB | AM2+ | 65W | 65nm SOI |
7750 | 2.7 GHz | 1MB | 2MB | AM2+ | 95W | 65nm SOI |
7550 | 2.5 GHz | 1MB | 2MB | AM2+ | 95W | 65nm SOI |
6000 | 3.1 GHz | 1MB | N/A | AM2 | 89W | 65nm SOI |
5800 | 3.0 GHz | 1MB | N/A | AM2 | 89W | 65nm SOI |
5600 | 2.9 GHz | 1MB | N/A | AM2 | 65W | 65nm SOI |
5400 | 2.8 GHz | 1MB | N/A | AM2 | 65W | 65nm SOI |
5200 | 2.7 GHz | 1MB | N/A | AM2 | 65W | 65nm SOI |
มี CPU แล้วต้องหาบอร์ดที่รองรับกันด้วยครับ คู่หูวันนี้คือ ASUS M4A79 Deluxe นั้นเองครับผม ซึ่งบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดDDR2 นะครับ ส่วนบอร์ดDDR3 จะตามมาในคราวหน้านะครับ
บอร์ดดูดีเลยนะครับเนี่ย
ภาคจ่ายไฟครับ งานเนียนจริงๆ
Systems | |
CPU | AMD Phenom II 810 (daneb)@3.9GHz |
MAINBOARD | Asus M4A79 Deluxe |
MEMORY | Crucial Ballistix 16FD5 2×1GB |
VGA | MSI N80GTX |
HDD | WD 640 AAKS |
PSU | iCUBE 900W |
CPU COOLER | Ultra 120 eXtreme |
บรรยากาศขณะทำการทดสอบครับ