ARC ส่ง NZXT เคสดีไซน์ดุหน้า ใหม่ สำหรับคอเกมส์พันธุ์แท้ ลงสู่ตลาดแล้ว!!!
Share | Tweet |
สำหรับ ผู้ใช้งานที่กำลังคิดประกอบเครื่องใหม่ Case NZXT จะเป็นตัวเลือกแรก ที่คุณต้องหลงใหลด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่น อาทิ Gamma, Hades, Tempest Evo สามารถยลโฉมและสัมผัสความล้ำหน้าของ NZXT ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่ว ประเทศ
สอบ ถามรายละเอียดหรือสนใจสมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้ที่ บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด โทร.0-2961-7297 หรือ 0-8755-72459
MODEL | GAMMA SERIES | Hades Series | Tempest SERIES |
CASE TYPE | MID TOWER Black interior chassis | Mid Tower Steel | MID TOWER Steel |
FRONT PANEL MATERIAL | Steel | PLASTIC | PLASTIC |
DIMENSIONS (W x H x D) | 190 X 449 X 508 mm | 200 X 430 X 501 mm / 7.87″ x 16.9″ x 19.7″ | 211.5 X 521.5 X 562 mm |
COOLING SYSTEM | FRONT, 1 x 120mm | FRONT, 1 X 200mm red LED (included) | FRONT, 2 X 120 mm Blue LED (included) |
SIDE, 2 x 120mm | REAR, 1 X 120mm (included) | REAR, 1 X 120 mm (included) | |
TOP, 2 x 140/120mm | SIDE, 1 x 200mm (included) | SIDE PANEL, 1 X 120mm Blue LED (included) | |
REAR, 1 x 120mm, 23db/42CFM (included) | TOP, 2 X 120/140mm (1 include 140mm) | TOP, 2 X 140mm Fan (included) | |
DRIVE BAYS | 11 DRIVE BAYS | 9 DRIVE BAYS | 9 DRIVE BAYS, 8 INTERNAL 3.5″ DRIVE BAYS |
4 EXTERNAL 5.25″ DRIVE BAYS | 9 EXTERNAL 5.25″ DRIVE BAYS | 3 EXTERNAL 5.25″ DRIVE BAYS ( up to six 5.25″ ) | |
7 INTERNAL 3.5″ DRIVE BAYS | 4 INTERNAL 3.5″ DRIVE MOUNTS | 1 3.5″ External bracket | |
MATERIAL(S) | Steel Construction | Steel with black finish | Steel Construction |
EXPANSION SLOTS | 7 | 7 | 7 |
POWER SUPPLY | 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL ) | 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL ) | 500 WATT PS2 ATX 12V 2.0 ( OPTIONAL ) |
WEIGHT | 6 KGS (W/O Power) | 6.95 KGS (W/O Power) | 11.2 KGS (W/O Power) |
MOTHERBOARD SUPPORT | MOTHERBOARDS: ATX, MICRO-ATX, BABY AT | MOTHERBOARDS: ATX, MICRO-ATX, BABY AT | MOTHERBOARDS: E-ATX ATX, MICRO-ATX, BABY AT |
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!