AMD Phenom II X2 565 Black Edition Unlock Core & Overclocking Review : Introduction , Specifications , Processor Appearance & Test Setup (1/6)
...สวัสดีครับ สำหรับเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปีแบบนี้ ทาง AMD ก็มีของขวัญส่งท้ายปี ให้กับแฟนๆได้ซื้อหากันอีก 3รุ่นนะครับ ซึ่งทั้ง 3รุ่นที่ว่า จะมีชื่อรุ่นดังต่อไปนี้นะครับ
- AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
- AMD Phenom II X2 565 Black Edition
- Athlon II X3 455
Specifications
Model Number & Core Frequency | X2 565 = 3.4GHz |
TRAY OPN# | HDZ565WFK2DGM |
L1 Cache Sizes | 64KB of L1 instruction and 64KB of L1 data cache per core (256KB total L1 per processor) |
L2 Cache Sizes | 512KB of L2 data cache per core (1MB total L2 per processor) |
L3 Cache size | 6MB (Shared) |
Memory Controller Type | Integrated 128-bit wide memory controller |
Memory Controller Speed | Up to 2.0GHz with Dual Dynamic Power Management |
Types of Memory Supported | Unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz) -AND- PC3-10600 (DDR3-1333MHz) |
HyperTransport 3.0 Specification | One 16-bit/16-bit link @ up to 4.0GHz full duplex (2.0GHz x2) |
Total Processor-to-System Bandwidth | Up to 37.3GB/s total bandwidth [Up to 21.3 GB/s memory bandwidth (DDR3-1333) 16.0GB/s (HT3)] Up to 33.1GB/s total bandwidth [Up to 17.1 GB/s memory bandwidth (DDR2-1066) 16.0GB/s (HT3)] |
Packaging | Socket AM3 938-pin organic micro pin grid array (micro-PGA) |
Fab location | GLOBALFOUNDARIES Fab 1 module 1 in Dresden, Germany |
Process Technology | 45-nanometer DSL SOI (silicon-on-insulator) technology |
Approximate Die Size | 258 mm² |
Approximate Transistor count | ~758 million |
Max TDP | 80 Watts |
AMD Codename: | "Deneb" |
...สเป็คต่างๆจะเหมือนกันกับ AMD Phenom II X2 560 Black Edition ที่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบทุกอย่างนะครับ ยกเว้นความเร็วที่ถูกเพิ่มขึ้นมาอีก 100MHz จาก 3.3GHz ไปเป็น 3.4GHz และเมื่อชมสเป็คต่างๆของซีพียูรุ่นนี้ครบถ้วนแล้ว ก็ไปต่อกันด้วยตารางเปรียบเทียบกับซีพียูรุ่นอื่นๆของทาง AMD เองครับ
AMD Phenom™ II Processor Model Number and Feature Comparisons
AMD Phenom™ II X6 Processor | ||||||
Model Number |
Frequency |
Total L2 Cache |
L3 Cache |
Packaging |
Thermal Design Power |
CMOS Technology |
1100T* |
3.3 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
1090T* |
3.2 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
1075T |
3.0 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
1065T |
2.9 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
95W |
45nm SOI |
1055T |
2.8 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
1045T |
2.7 GHz |
3MB |
6MB |
socket AM3 |
95W |
45nm SOI |
AMD Phenom™ II X4 Processor | ||||||
Model Number |
Frequency |
Total L2 Cache |
L3 Cache |
Packaging |
Thermal Design Power |
CMOS Technology |
970* |
3.5 GHz |
2MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
965* |
3.4 GHz |
2MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
955* |
3.2 GHz |
2MB |
6MB |
socket AM3 |
125W |
45nm SOI |
925 |
2.8 GHz |
2MB |
6MB |
socket AM3 |
95W |
45nm SOI |
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | L3 Cache | Packaging | Thermal Design power | CMOS Technology |
910e | 2.6GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
905e | 2.5GHz | 2MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | L3 Cache | Packaging | Thermal Design power | CMOS Technology |
705e | 2.5GHz | 1.5MB | 6MB | socket AM3 | 65W | 45nm SOI |
Model Number | Frequency | Total L2 Cache | Packaging | Thermal Design power | CMOS Technology |
565* | 3.4GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
560* | 3.3GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
555 | 3.2GHz | 1MB | socket AM3 | 80W | 45nm SOI |
AMD64 Technology | Yes |
Simultaneous 32- & 64-bit computing | Yes |
L1 Cache (Instruction + Data) per core | 128KB (64KB + 64KB) |
L2 Cache (512KB per core) | 2MB or 1.5MB or 1MB |
L3 Cache | 6MB (shared L3) |
HyperTransport™ Technology | HyperTransport™ Technology up to 4000MT/s full duplex, or up to 16.0GB/s I/O Bandwidth |
Integrated DDR2 Memory Controller | Yes |
Memory Controller Width | 128-bit |
Type of Memory Supported | Support for unregistered DIMMs up to PC2 8500(DDR2-1066MHz) and PC3 10600 (DDR3-1333MHz) |
Memory Bandwidth | up to 21 GB/s dual channel memory bandwidth |
Total Processor-to-system Bandwidth (HyperTransport plus memory bandwidth) | up to 37 GB/s |
Process Technology | 45 nanometer, SOI (silicon-on-insulator) Technology |
Packaging | AM3(938-pin) organic micro PGA |
Thermal Design Power | 140W, 125W, 95W, 80W or 65W |
Manufacturing Sites | GLOBALFOUNDRIES Dresden, Germany |
สรุปว่าเป็นเจ้า AMD Phenom II X2 565 Black Edition จะเป็นรุ่นท๊อปสำหรับตระกูล AMD Phenom II X2 เลยครับ
AMD Phenom™ II Processor Pricing
Processor | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Phenom™ II X2 Dual-Core Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X2 555 'Black Edition' (3.2GHz, 80W, 1MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X2 560 'Black Edition' (3.3GHz, 80W, 1MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X2 565 'Black Edition' (3.4GHz, 80W, 1MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom™ II X4 Quad-Core Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X4 955 'Black Edition' (3.2GHz, 125W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X4 965 'Black Edition' (3.4GHz, 140W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X4 970 'Black Edition' (3.5GHz, 125W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom™ II X6 Six-Core Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X6 1055T (2.8GHz, 125W, 3MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X6 1075T (3.0GHz, 125W, 3MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X6 1090T 'Black Edition' (3.2GHz, 125W, 3MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X6 1100T 'Black Edition' (3.3GHz, 125W, 3MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport™ bus, socket AM3) | $265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Efficient AMD Phenom™ II X4 Quad-Core Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X4 905e (2.5GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport bus, socket AM3) | $165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom II X4 910e (2.6GHz, 65W, 2MB total dedicated L2 cache, 6MB L3 cache, 4000MHz HyperTransport bus, socket AM3) | $175 |
...จากตารางราคาของเว็บไซต์ AMD โดยตรง เจ้า AMD Phenom II X2 565 Black Edition ตัวนี้ ทาง AMD ได้ตั้งราคาไว้ที่ $112 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,300กว่าบาท มาขายที่ไทยก็น่าจะราคาราวๆ 3,000กว่าไม่ถึง 4,000บาท ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับ สำหรับซีพียูรุ่นท๊อปของตระกูล X2 แบบนี้ ต่อไปก็ชมหน้าตาของตัวซีพียูกันต่อเลยครับ
Processor Appearance
มากันในกล่องพลาสติกสีเขียวแบบนี้ก็แน่นอนล่ะครับว่าเป็นตัว Engineer Sample
หน้าตารหัสต่างๆบนตัว Heatspeader กันแบบชัดๆ
SYSTEMS | |
.CPU | ..AMD Phenom II X2 565 Black Edition |
.Motherboard | ..ASUS CROSSHAIR IV Formula |
.Memory | ..G.Skill Trident PC12800 CL8D-4GBTD 2GB*2 Dual Channel |
.Graphic Card | ..ASUS MATRIX 5870 Platinum 1GB GDDR5 @ 1,010/5,160MHz |
.Harddisk | ..WD1001FALS SATA2 32MB Cache 1TB |
.CPU Cooler | ..Water Cooling @ Ambient 25C |
.Power Supply | ..Antec TPQ-1200 OC Version 1200W |
.Operation System | ..Windows 7 Ultimate 32-bit |
รายละเอียดของ systems ที่ใช้ในการทดสอบคราวนี้ครับ
...เมื่อองค์ประกอบความสุดยอดในรูปแบบ Leo Platform มารวมตัวกันครบแล้ว ก็ไประเบิดพลังกันในแบบ Overclock ล้วนๆ แถมด้วยการ Unlock Core เพิ่ม ให้สมกับที่เป็นรุ่น Black Edition กันเลยนะครับ