ASUS ENGTX470 GeForce GTX 470 1280MB DDR5 Review : System Configuration (3/18)
System Configuration
.SYSTEMS | |
.CPU | ..Intel Core i7 920 @ 4.45 GHZ |
.Motherboard | ..GIGABYTE GA-X58A-UD7 |
.Memory | ..G.Skill Trident PC12800 CL6D-6GBTD 2GB*3 Triple Channel |
.Graphic Card | ..ASUS ENGTX470 GeForce GTX 470 1280MB DDR5 |
.Harddisk | ..WD1002FAEX SATA3 64MB Cache 1TB |
.CPU Cooler | ..Water Cooling @ Ambient 25C |
.Power Supply | ..antec TPQ-1200 Overclocking Version 1200W |
.Operation System | ..Windows 7 Ultimate 32-bit |
วางเซตกันง่ายๆ ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 25องศาเซลเซียส
LinX 0.6.4 Problem size 15500 Memory used 1846MB (All of 32-bit OS) 20Loops
Core i7 920 จัดความเร็วไปที่ 4.45GHz พอครับ ลุย!