NOCTUA NH-U14S CPU Cooler Review : System Configuration (4/6)
System Configuration
SYSTEMS | |
.CPU | ..Intel Core i7 5960X Haswell-E LGA 2011-3 |
.Motherboard | ..ASUS Rampage V Extreme <Review> |
.Memory | ..G.SKILL F4-3200C16Q-32GTZB DDR4-3200 MHz <Review> |
.Graphic Card | ..NVIDIA GeForce GTX 1080 FE |
Harddisk | ..APACER Z280 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 240GB <Review> |
.CPU Cooler | ..NOCTUA NH-U14S |
Monitor | ..ASUS PQ321 4K, DELL U2413 |
.Power Supply | ..Corsair RM850X 850 Watt |
.Operating System. | ..Windows 10 Pro 64-bit |
.รายละเอียดของ systems ที่ใช้ในการทดสอบในวันนี้
เราไปชมผลทดสอบกันเลยครับ