ขายปลีก และส่ง VGA CARD/TUNER และยี่ห้ออื่นๆ จัดส่งทั่วประเทศ
สินค้ามีหลายรายการครับ สามารถดูข้อมมูลสินค้าได้ทั้งหมดจากทางเว็บไซต์โดยตรง
http://www.championsupply.net[COLOR="#FF0000"]
*** ใช้บริการกับเรา มีบริการรับส่งสินค้าที่มีปัญหาฟรี ในเขตกรุงเทพฯ[/COLOR]
ลำดับ ชื่อสินค้า (*) ราคา
12533 3GB (V) PCIe ATi 7970 'Gigabyte' Over Clock HDMI 17630.000000 2012-08-21
12532 3GB (V) PCIe ATi 7970 'SAPPHIRE' Over Clock HDMI 17620.000000 2012-08-21
12531 3GB (V) PCIe ATi 7970 'HIS' HDMI 16060.000000 2012-08-21
12530 3GB (V) PCIe ATi 7970 'Power Color' HDMI 15210.000000 2012-08-21
12529 3GB (V) PCIe ATi 7950 'SAPPHIRE' Over Clock HDMI 14350.000000 2012-08-21
12528 3GB (V) PCIe ATi 7950 'Gigabyte' HDMI 13950.000000 2012-08-21
12526 3GB (V) PCIe ATi 7950 'HIS' HDMI 12770.000000 2012-08-21
12525 3GB (V) PCIe ATi 7950 'Power Color' Over Clock HDMI 12950.000000 2012-08-21
12524 2GB (V) PCIe ATi 7870 'SAPPHIRE' Over Clock HDMI 11450.000000 2012-08-21
12523 2GB (V) PCIe ATi 7870 'Gigabyte' Over Clock HDMI 11150.000000 2012-08-21
12522 2GB (V) PCIe ATi 7870 'HIS' ICEQ HDMI 10990.000000 2012-08-21
12521 2GB (V) PCIe ATi 7870 'Power HDMI 10590.000000 2012-08-21
12520 2GB (V) PCIe ATi 7850 'HIS' HDMI 7610.000000 2012-08-21
12519 2GB (V) PCIe ATi 7850 'Power HDMI 7130.000000 2012-08-21
12517 1GB (V) PCIe ATi 7770 'SAPPHIRE' HDMI 4490.000000 2012-08-21
12516 1GB (V) PCIe ATi 7770 'Power Color' HDMI 4090.000000 2012-08-21
12514 1GB (V) PCIe ATi 7750 'SAPPHIRE' Over Clock HDMI 3840.000000 2012-08-21
12513 1GB (V) PCIe ATi 7750 'HIS' HDMI 3430.000000 2012-08-21
12512 2GB (V) PCIe ATi 6970 'HIS' ICEQ TURBO HDMI 11490.000000 2012-08-21
12511 2GB (V) PCIe ATi 6970 'HIS' ICEQ HDMI 11390.000000 2012-08-21
12509 1GB (V) PCIe ATi 6850 'SAPPHIRE' HDMI 4780.000000 2012-08-21
12507 1GB (V) PCIe ATi 6790 'SAPPHIRE' HDMI 4230.000000 2012-08-21
12505 1GB (V) PCIe ATi 6770 'SAPPHIRE' HDMI 3330.000000 2012-08-21
12504 2GB (III) PCIe ATi 6750 'Power Color' HDMI 2650.000000 2012-08-21
12503 1GB (V) PCIe ATi 6670 'SAPPHIRE' HDMI 2750.000000 2012-08-21
12502 1GB (III) PCIe ATi 6670 'SAPPHIRE' HDMI 2380.000000 2012-08-21
12501 2GB (III) PCIe ATi 6570 'SAPPHIRE' HDMI 2310.000000 2012-08-21
12500 2GB (III) PCIe ATi 6570 'HIS' HDMI 2270.000000 2012-08-21
12499 2GB (III) PCIe ATi 6570 'Power Color' HDMI 2150.000000 2012-08-21
12498 1GB (III) PCIe ATi 6570 'HIS' ICEQ HDMI 2150.000000 2012-08-21
12497 1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 6570 'SAPPHIRE' HDMI 2010.000000 2012-08-21
12496 1GB (III) PCIe ATi 6570 'Power Color' HDMI 1880.000000 2012-08-21
12493 1GB (III) PCIe ATi 5670 'Power Color' HDMI 1810.000000 2012-08-21
12492 1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5570 'SAPPHIRE' HDMI 1780.000000 2012-08-21
12491 1GB (III) PCIe ATi 5570 LE 'Power Color' HDMI 1570.000000 2012-08-21
12490 1GB (II) PCIe ATi 5570 LE 'Power Color' HDMI 1340.000000 2012-08-21
12489 1GB (III-HM 2.8GB) PCIe ATi 5450 'HIS' HDMI 1010.000000 2012-08-21
12488 1GB (III) PCIe ATi 5450 'HIS' HDMI (DCOM) 979.999999 2012-08-21
12487 512MB (II) PCIe ATi 4650 'HIS' HDMI 1190.000000 2012-08-21
12484 2GB (III) PCIe GT630 'GigaByte' HDMI 2370.000000 2012-08-21
12483 1GB (III) PCIe GT630 'GigaByte' HDMI 2130.000000 2012-08-21
12482 1GB (III) PCIe GT630 Innovision' HDMI 1840.000000 2012-08-21
12481 1GB (III) PCIe GT610 'GigaByte' HDMI 1380.000000 2012-08-21
12480 1GB (III) PCIe GT610 'Winfast' HDMI 1489.999999 2012-08-21
12479 1GB (V) PCIe GTX560Ti 'Innovion' Over Clock HDMI 7460.000000 2012-08-21
12478 1GB (V) PCIe GTX560Ti F2 'Winfast' HDMI 6850.000000 2012-08-21
12476 1GB (V) PCIe GTX550Ti WF2 'GigaByte' Over Clock HDMI 4240.000000 2012-08-21
12475 1GB (V) PCIe GTX550Ti 'Winfast' HDMI 3470.000000 2012-08-21
12474 2GB (III) PCIe GTS450 'Sparkle' HDMI 3080.000000 2012-08-21
12472 4GB (III) PCIe GT440 'BioStar' HDMI (DCOM) 2670.000000 2012-08-21
12469 2GB (III) PCIe GT430 'BioStar' HDMI (DCOM) 1670.000000 2012-08-21
12468 1GB (III) PCIe GT220 'GigaByte' HDMI 1550.000000 2012-08-21
12465 512MB (II-TC1GB) PCIe 8400GS 'Innovision' HDMI 870.000000 2012-08-21
11932 4GB (V) PCIe ATi 6990 'ASUS' HDMI Dual (DCOM/Synnex) 22300.000000 2012-08-21
11930 4GB (V) PCIe ATi 6990 'HIS' HDMI Dual 22050.000001 2012-08-21
11925 2GB (III) PCIe ATi 6670 'Power Color' HDMI 2470.000000 2012-08-21
11924 1GB (III) PCIe ATi 6670 'Power Color' HDMI 2140.000000 2012-08-21
11922 1GB (III) PCIe ATi 5570 'GigaByte' HDMI 1690.000000 2012-08-21
11921 1.5GB (V) PCIe GTX580UD 'GigaByte' HDMI Dual 16800.000000 2012-08-21
11920 1.3GB (V) PCIe GTX570 'Sparkle' HDMI Dual 10390.000000 2012-08-21
11919 1GB (V) PCIe GTX560Ti 'Sparkle' HDMI 6990.000000 2012-08-21
11918 1GB (V) PCIe GTX560 'Sparkle' HDMI 5450.000000 2012-08-21
11915 512MB (V) PCIe GTS450 'Innovion' HDMI 2839.999999 2012-08-21
11910 2GB (III) PCIe GT430 'GigaByte' HDMI 1950.000000 2012-08-21
11909 2GB (III) PCIe GT430 'Innovision' HDMI 1870.000000 2012-08-21
11907 1GB (III) PCIe GF210 'Innovision' HDMI 940.000000 2012-08-21
11647 1GB (III) PCIe GTS450 'Sparkle' HDMI Dual 2790.000001 2012-08-21
11553 1GB (III) PCIe ATi 5570 'HIS' ICEQ HDMI 1790.000000 2012-08-21
11543 512MB (III) PCIe ATi 5450 'XFX' Silence HDMI (DCOM) 730.000000 2012-08-21
11458 6GB (V) Nvidia Quadro 6000 188000.000000 2012-08-21
11457 2.5GB (V) Nvidia Quadro 5000 88500.000000 2012-08-21
11456 2GB (V) Nvidia Quadro 4000 32799.999999 2012-08-21
11455 1GB (V) Nvidia Quadro 2000 22800.000000 2012-08-21
11454 1GB (III) Nvidia Quadro 600 9800.000000 2012-08-21
11453 512MB (III) NVIDIA Quadro 400 5800.000000 2012-08-21
11195 1GB (III) PCIe ATi 6670 'HIS' HDMI Dual 2350.000000 2012-08-21
11011 1GB (III) PCIe 8400GS 'Biostar' HDMI 1050.000000 2012-08-21
11010 2GB (V) PCIe ATi 6970 'HIS' HDMI 10670.000000 2012-08-21
11007 1GB (V) PCIe ATi 6750 'HIS' HDMI 3100.000000 2012-08-21
11006 1GB (V) PCIe GTX560Ti 'GigaByte' Over Clock HDMI Dual 7500.000000 2012-08-21
11005 1GB (III) PCIe GT220 'GigaByte' Over Clock HDMI 1660.000000 2012-08-21
10586 1GB (III) PCIe ATi 5450 'HIS' HDMI 979.999999 2012-08-21
10267 1GB (V) PCIe ATi 6770 'HIS' HDMI Dual 3230.000000 2012-08-21
10074 1GB (III) PCIe ATi 5450 'GigaByte' HDMI 990.000000 2012-08-21
10072 1GB (III) PCIe GT430 'GigaByte' Over Clock HDMI 1920.000000 2012-08-21
10066 1GB (III) PCIe GF210 'BioStar' HDMI 940.000001 2012-08-21
9835 1GB (III) PCIe GT210 'GigaByte' HDMI 920.000000 2012-08-21
9584 1GB (III) PCIe ATi 6570 'HIS' HDMI 1930.000000 2012-08-21
9245 1GB (V) PCIe ATi 6670 'HIS' ICEQ HDMI 2820.000000 2012-08-21
9236 64MB PCI ATi 'WinWell' (TV) 740.000000 2012-08-21
8990 1GB (V) PCIe ATi 6670 'HIS' HDMI 2730.000000 2012-08-21
8989 1GB (III) PCIe ATi 6450 'HIS' HDMI (DCOM) 1170.000000 2012-08-21
8987 1GB (V) PCIe GTX560 GOC 'GigaByte' HDMI Dual 6230.000000 2012-08-21
8657 1GB (III) PCIe GF210 'Sparkle' HDMI 940.000000 2012-08-21
7977 1GB (III) PCIe GT430 'Sparkle' HDMI 1890.000000 2012-08-21
7084 1GB (V) PCIe ATi 6850 'HIS' HDMI Dual 4270.000000 2012-08-21
6807 8MB PCI ATi (TV) 380.000000 2012-08-21
6684 256MB AGP FX5500 'WinWell' 830.000000 2012-08-21
รุ่นอื่นที่ต้องการสามารถสอบถามได้ หรือ
สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย
วีเอส อินเตอร์คอม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
เลขที่ 187/35 ม.7 ซ.ต้นสน 11 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 080-264-1075 แฟกซ์ 02-960-4796
อีเมล์
[email protected]http://www.vsintercom.com